返回
顶部

修改密码

华北理工大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析

+1

-1

收藏

+1

-1

点赞0

评论0

2022年华北理工大学在云南省文科的本科一批录取分数为593分,最低排名为7165名;贵州省文科的本科一批录取分数为556分,最低排名为8399名;广西省文科的本科一批录取分数为545分,最低排名为8041名;江西省文科的本科一批录取分数为541分,最低排名为9648名;四川省文科的本科一批录取分数为540分,最低排名为17987名;小编整理了华北理工大学历年在各省的最低录取分数、最低排名情况,一起来看看吧!

华北理工大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析

华北理工大学在河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道21号,邮编063210.,是一所属于公办的大学。

师资力量雄厚,办学条件优越。学校现有专业技术人员4000多人,其中专任教师2072人。专任教师中具有博士学位的教师620多人;具有副教授、教授职称教师1000余人。学校现有双聘院士、国家“千人计划”人才、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国务院特殊津贴专家、河北省高端人才、燕赵学者、省管专家等优秀人才100余人。


2022年华北理工大学在云南省文科的本科一批录取分数为593分,最低排名为7165名;贵州省文科的本科一批录取分数为556分,最低排名为8399名;广西省文科的本科一批录取分数为545分,最低排名为8041名;江西省文科的本科一批录取分数为541分,最低排名为9648名;四川省文科的本科一批录取分数为540分,最低排名为17987名;仅供高考志愿填报时参考。


2022年在各省的录取分数线

小编分析完华北理工大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科一批要593分才能录取,对应最低排名为7165名;理科本科一批要526分才能录取,对应最低排名为34576名;文科高职专科批要513分才能录取,对应最低排名为39980名;理科高职专科批要447分才能录取,对应最低排名为85160名;在天津的考生相对而言录取分数和位次最低,综合高职(专科)批要247分才能录取,对应最低排名为5281名;

省份科类招生批次招生类型最低分最低位次省控线
云南 文科 本科一批 普通类 593 7165 575
浙江 综合 普通类第二段平行志愿 普通类 560 94620 280
海南 综合 本科普通批 普通类 559 18176 471
贵州 文科 本科一批 普通类 556 8399 549
广西 文科 本科一批 普通类 545 8041 532
江西 文科 本科一批 普通类 541 9648 529
四川 文科 本科一批 普通类 540 17987 538
安徽 文科 本科一批 普通类 538 13153 523
河南 文科 本科一批 普通类 533 19938 527
辽宁 历史类 本科批 普通类 531 8199 404
广东 物理类 本科批 普通类 529 98431 437
云南 理科 本科一批 普通类 526 34576 575
湖南 历史类 本科批 普通类 526 14620 451
安徽 理科 本科一批 普通类 521 64396 523
江苏 物理类 本科批 普通类 520 86706 471
湖南 物理类 本科批 普通类 517 56113 451
山西 文科 本科第一批B类 普通类 517 6813 517
四川 理科 本科一批 普通类 517 80952 538
江西 理科 本科一批 普通类 514 48273 529
河南 理科 本科一批 普通类 513 113165 527
云南 文科 高职专科批 普通类 513 39980 200
广东 历史类 本科批 普通类 512 32080 437
北京 综合 本科普通批 普通类 510 23924 425
河北 历史类 本科批 普通类 509 28298 443
重庆 历史类 本科批 普通类 505 12420 415
浙江 综合 普通类第一段平行志愿 普通类 503 162908 497
宁夏 文科 本科一批 普通类 499 2474 487
重庆 物理类 本科批 普通类 498 43615 415
山西 理科 本科第一批B类 普通类 498 35905 517
四川 文科 高职专科批 普通类 492 52080 150
山东 综合 普通一段 普通类 491 170557 437
广西 理科 本科一批 普通类 487 40069 532
广东 物理类 专科批 普通类 486 164830 180
江苏 历史类 本科批 普通类 485 47080 471
安徽 文科 高职(专科)批 普通类 484 49629 200
陕西 文科 本科二批 普通类 480 15903 400
河北 物理类 本科批 普通类 480 114796 443
黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 476 6268 463
广东 历史类 专科批 普通类 475 62355 180
湖南 历史类 高职专科批 普通类 465 48694 200
贵州 理科 本科一批 普通类 460 44453 451
甘肃 理科 本科一批 普通类 457 27417 485
山东 综合 普通二段 普通类 455 258727 150
陕西 文科 高职(专科)批 普通类 448 28642 150
云南 理科 高职专科批 普通类 447 85160 200
新疆 文科 本科二批 普通类 444 334
重庆 物理类 高职专科批 普通类 443 70956 180
黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 443 32898 463
陕西 理科 本科二批 普通类 443 64948 400
辽宁 物理类 本科批 普通类 440 72743 404
四川 理科 高职专科批 普通类 438 172549 150
河北 历史类 高职(专科)批 普通类 435 73510 200
安徽 理科 高职(专科)批 普通类 433 166332 200
湖南 物理类 高职专科批 普通类 428 147980 200
宁夏 理科 本科一批 普通类 425 11472 487
重庆 历史类 高职专科批 普通类 423 34209 180
辽宁 物理类 高职专科批 普通类 421 81812 150
江西 理科 高职(专科)批 普通类 420 5945 150
河北 物理类 高职(专科)批 普通类 419 190339 200
江西 文科 高职(专科)批 普通类 416 8037 150
陕西 理科 高职(专科)批 普通类 404 93063 150
山西 文科 高职专科批 普通类 401 42545 130
新疆 理科 本科二批 普通类 400 334
辽宁 历史类 高职专科批 普通类 391 34295 150
青海 文科 本科一批 普通类 376 7751 409
山西 理科 高职专科批 普通类 367 131736 130
黑龙江 文科 高职专科批A段 普通类 364 25996 160
青海 理科 本科一批 普通类 360 12948 409
黑龙江 理科 高职专科批A段 普通类 329 76520 160
天津 综合 高职(专科)批 普通类 247 5281 120

2021年在各省的录取分数线

小编分析完华北理工大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科一批要587分才能录取,对应最低排名为6448名;理科本科一批要536分才能录取,对应最低排名为30124名;文科高职专科批要508分才能录取,对应最低排名为36754名;理科高职专科批要452分才能录取,对应最低排名为81185名;在内蒙古的考生相对而言录取分数和位次最低,理科高职专科批要252分才能录取,对应最低排名为66048名;文科高职专科批要359分才能录取,对应最低排名为23379名;理科本科二批要366分才能录取,对应最低排名为42603名;文科本科二批要469分才能录取,对应最低排名为9580名;

省份科类招生批次招生类型最低分最低位次省控线
云南 文科 本科一批 普通类 587 6448 565
安徽 文科 本科一批 普通类 580 12352 560
江西 文科 本科一批 普通类 577 7928 559
贵州 文科 本科一批 普通类 568 7604 556
河南 文科 本科一批 普通类 564 19891 558
四川 文科 本科一批 普通类 548 15045 541
辽宁 历史类 本科批 普通类 547 10382 456
山西 文科 本科第一批B类 普通类 546 5884 543
海南 综合 本科普通批 普通类 546 19851 466
河南 理科 本科一批 普通类 541 85633 558
广西 文科 本科一批 普通类 540 8243 530
重庆 历史类 本科批 普通类 539 13620 456
云南 理科 本科一批 普通类 536 30124 565
江西 理科 本科一批 普通类 536 36796 559
重庆 物理类 本科批 普通类 532 44671 456
吉林 理科 本科一批A段 普通类 531 9530 519
广东 历史类 本科批 普通类 528 30419 448
安徽 理科 本科一批 普通类 525 57750 560
江苏 历史类 本科批 普通类 524 27186 476
宁夏 文科 本科一批 普通类 522 2418 505
四川 理科 本科一批 普通类 522 81995 541
广东 物理类 本科批 普通类 520 106393 448
河北 历史类 本科批 普通类 518 26837 454
安徽 文科 高职(专科)批 普通类 514 55127 200
山东 综合 普通一段 普通类 514 121496 444
广西 理科 本科一批 普通类 511 31978 530
云南 文科 高职专科批 普通类 508 36754 200
山西 理科 本科第一批B类 普通类 505 34766 505
吉林 文科 本科一批A段 普通类 504 4761 519
江苏 物理类 本科批 普通类 503 83429 476
黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 499 5338 472
北京 综合 本科普通批 普通类 498 24492 400
浙江 综合 普通类第一段平行志愿 普通类 497 157609 495
陕西 文科 本科二批 普通类 491 16288 406
重庆 历史类 高职专科批 普通类 491 27903 180
甘肃 理科 本科一批 普通类 486 18077 502
广东 历史类 专科批 普通类 484 62905 160
四川 文科 高职专科批 普通类 480 62585 150
贵州 文科 高职专科批 普通类 474 46293 180
重庆 物理类 高职专科批 普通类 472 70093 180
辽宁 历史类 高职专科批 普通类 472 27611 150
内蒙古 文科 本科二批 普通类 469 9580 392
广东 物理类 专科批 普通类 468 177709 160
河南 文科 高职(专科)批 普通类 467 95210 200
贵州 理科 本科一批 普通类 467 42572 556
山东 综合 普通二段 普通类 462 236874 150
黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 460 25697 472
新疆 文科 本科二批 普通类 460 4186 302
吉林 文科 本科二批A段 普通类 456 9490 305
云南 理科 高职专科批 普通类 452 81185 200
陕西 文科 高职专科批 普通类 448 30154 150
河北 历史类 高职(专科)批 普通类 448 71987 200
四川 理科 高职专科批 普通类 447 160625 150
陕西 理科 本科二批 普通类 440 62096 341
吉林 理科 本科二批A段 普通类 436 28449 335
辽宁 物理类 本科批 普通类 433 69512 456
江西 文科 高职(专科)批 普通类 433 8798 150
宁夏 理科 本科一批 普通类 425 11172 412
河北 物理类 本科批 普通类 422 156398 454
江西 理科 高职(专科)批 普通类 421 7052 150
新疆 理科 本科二批 普通类 413 16759 350
安徽 理科 高职(专科)批 普通类 412 158854 200
河南 理科 高职(专科)批 普通类 409 284988 200
青海 文科 本科一批 普通类 384 5952 405
陕西 理科 高职专科批 普通类 380 101426 150
辽宁 物理类 高职专科批 普通类 379 85408 150
河北 物理类 高职(专科)批 普通类 377 184451 200
山西 文科 高职专科批 普通类 376 47517 130
贵州 理科 高职专科批 普通类 369 126370 180
吉林 文科 高职专科批 普通类 367 19977 150
黑龙江 文科 高职专科批A段 普通类 367 23389 160
内蒙古 理科 本科二批 普通类 366 42603 392
内蒙古 文科 高职专科批 普通类 359 23379 160
山西 理科 高职专科批 普通类 326 137207 130
青海 理科 本科一批 普通类 313 19412 405
黑龙江 理科 高职专科批A段 普通类 290 79272 160
吉林 理科 高职专科批 普通类 286 60825 150
天津 综合 高职(专科)批 普通类 256 4292 120
内蒙古 理科 高职专科批 普通类 252 66048 160

如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com

以上数据是基于华北理工大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。

扫一扫在手机打开

评论
已有0条评论
0/150
提交
热门评论
相关推荐
中国医科大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析
2022年中国医科大学在云南省理科的本科一批录取分数为628分,最低排名为3573名;四川省理科的本科一批录取分数为596分,最低排名为20393名;贵州省理科的本科...
  • 历史录取
  • 2022-09-23 18:04
  • 7 0 0
+1
大连海洋大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析
2022年大连海洋大学在黑龙江省理科的本科二批A段录取分数为412分,最低排名为44180名;河北省历史类的本科批录取分数为547分,最低排名为12504名;河南省文科...
  • 历史录取
  • 2022-09-23 18:04
  • 3 0 0
+1
沈阳农业大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析
2022年沈阳农业大学在河北省历史类的本科批录取分数为525分,最低排名为20709名;河南省理科的本科一批录取分数为518分,最低排名为105128名;四川省理科的本...
  • 历史录取
  • 2022-09-23 18:04
  • 2 0 0
+1
辽宁工业大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析
2022年辽宁工业大学在黑龙江省理科的本科二批A段录取分数为417分,最低排名为42252名;河北省历史类的本科批录取分数为544分,最低排名为13419名;安徽省文科...
  • 历史录取
  • 2022-09-23 18:04
  • 3 0 0
+1
大连交通大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析
2022年大连交通大学在黑龙江省文科的本科二批A段录取分数为465分,最低排名为7626名;云南省文科的本科二批及预科录取分数为569分,最低排名为13993名;河南省...
  • 历史录取
  • 2022-09-23 18:04
  • 5 0 0
+1
今日要闻
换一批
热点排行